Tracer AN Series (10~40A) MPPT Solar Charge Controller
Tracer-AN (10A~40A) series charge controller adopts MPPT (Maximum Power Point Tracking) technology. In any case, it can track the maximum power point (MPP) of the solar panel, quickly and accurately obtain maximum solar energy. It can generate up to 30% more power compared to a PWM charge controller. This series accepts up to 100V Voc and works with solar panels designed for grid-tied applications. The multi-function LCD display vividly shows the system status.
Share
Describe
Model | Tracer1206AN | Tracer2206AN | Tracer1210AN | Tracer2210AN | Tracer3210AN | Tracer4210AN |
Nominal system voltage | 12/24VDC/Auto | |||||
Battery type | Lead-acid (Sealed/Gel/Flooded)/Lithium (LiFePO4/Li(NiCoMn)O2)/User | |||||
Battery input voltage range | 8~32V | |||||
Rated charge current | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A |
Rated discharge current | 10A | 20A | 10A | 20A | 30A | 40A |
Rated charge power |
130W/12V 260W/24V |
260W/12V 520W/24V | 130W/12V 260W/24V | 260W/12V 520W/24V | 390W/12V 780W/24V | 520W/12V 1040W/24V |
Max. conversion efficiency | ≤98.0% | |||||
Tracking efficiency | ≥99.5% | |||||
Max. PV open circuit voltage | 60V(At minimum operating environment temperature); 46V(At 25℃ environment temperature) |
100V(At minimum operating environment temperature); 92V(At 25℃ environment temperature) |
||||
MPP voltage range | (Battery voltage +2V)~36V | (Battery voltage +2V)~72V | ||||
Equalization voltage | Sealed:14.6V,Flooded:14.8V,User-defined:9-17V | |||||
Boost voltage | Gel:14.2V,Sealed:14.4V,Flooded:14.6V,User-defined:9-17V | |||||
Float voltage | Gel/Sealed/Flooded:13.8V,User-defined:9-17V | |||||
Low voltage reconnect voltage | Gel/Sealed/Flooded:12.6V,User-defined:9-17V | |||||
Low voltage disconnect voltage | Gel/Sealed/Flooded:11.1V,User-defined:9-17V | |||||
Self-consumption | ≤12mA | |||||
Temperature compensation( for lead-acid battery) | -3mV/℃/2V (Default) | |||||
Relative humidity | ≤95%, N.C. | |||||
Enclosure | IP30 | |||||
Communication interface | RS485(RJ45) | |||||
Grounding | Common negative | |||||
Operating temperature range | -25℃~+45℃(100% input and output) | |||||
Dimensions(LxWxH)(mm) | 172×139×44 | 220×154×52 | 172×139×44 | 220×154×52 | 228×164×55 | 252×180×63 |
Net weight | 0.57kg | 0.94kg | 0.57kg | 0.94kg | 1.26kg | 1.65kg |
1. The controller can't automatically identify system voltage if lithium batteries were connected. | ||||||
2. The voltage point is for a 12V system, please *2 in the 24V system. |